Лечение детей
Цены на детские реабилитационные комплексную программы «Гастроэнтерология» и «Лечение заболеваний органов дыхания у детей» на 2021 г.
Стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях (одно- / двуместное размещение)
Продолжительность программ 14 дней.
Категория номера |
1–10 января |
11–31 января, февраль |
март, апрель, май* ноябрь*, декабрь |
1–12 мая, июнь, 1–11 ноября |
---|---|---|---|---|
Double Plus yard20 м², 1 комната | 6 000/ - | 5 120 / - | 5 440 / - | 5 600 / - |
Comfort yard35 м², 1 комната | 8 320 / 5 824 | 7 440 / 5 208 | 7 760 / 5 432 | 7 920 / 5 544 |
Studio yard31 м², 1 комната | 7 120 / 4 984 | 6 240 / 4 368 | 6 560 / 4 592 | 6 720 / 4 704 |
Studio Plus yard41 м², 1 комната | 9 920/ 6 944 | 9 040/ 6 328 | 9 360 / 6 552 | 9 520 / 6 664 |
Superior28 м², 1 комната | 6 400 / - | 5 520 / - |
5 840 / - |
6 000 / - |
Junior Suite35 м², 1 комната | 7 200 / 5 040 | 6 320 / 4 424 | 6 640 / 4 648 | 6 800 / 4 760 |
Suite72 м², 2 комнаты | 9 440 / 6 608 | 8 560 / 5 992 | 8 880 / 6 216 | 9 040 / 6 328 |
Apartament Luxury92 м², 2 комнаты | 13 120/ 9 184 | 12 240 / 8 568 | 12 560 / 8 792 | 12 720 / 8 904 |
Cottage62 м², 2 комнаты | 8 320 / 5 824 | 7 440 / 5 208 | 7 760 / 5 432 | 7 920 / 5 544 |
Цены на детские реабилитационные комплексную программы «Гастроэнтерология» и «Лечение заболеваний органов дыхания у детей» на 2021 г.
Стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях (одно- / двуместное размещение)
Продолжительность программ 14 дней.
Категория номера |
9–31 января, февраль |
март, апрель, май* ноябрь*, декабрь |
1–12 мая, июнь 1–11 ноября |
---|---|---|---|
Double Plus yard20 м², 1 комната | 4 720 / - | 5 040 / - | 5 200 / - |
Comfort yard35 м², 1 комната | 6 960 / 4 872 | 7 280 / 5 096 | 7 440 / 5 208 |
Studio yard31 м², 1 комната | 5 840 / 4 088 | 6 160 / 4 312 | 6 320 / 4 424 |
Studio Plus yard41 м², 1 комната | 8 720 / 6 104 | 9 040 / 6 328 | 9 200 / 6 440 |
Superior28 м², 1 комната | 5 120 / - | 5 440 / - | 5 600 / - |
Junior Suite35 м², 1 комната | 5 920 / 4 144 | 6 240 / 4 368 | 6 400 / 4 480 |
Suite72 м², 2 комнаты | 8 080 / 5 656 | 8 400 / 5 880 | 8 560 / 5 992 |
Apartament Luxury92 м², 2 комнаты | 12 240 / 8 568 | 12 560 / 8 792 | 12 720 / 8 904 |
Cottage62 м², 2 комнаты | 7 000 / 4 900 | 7 320 / 5 124 | 7 480 / 5 236 |
Ознакомиться с перечнем услуг, входящих в стоимость программы, Вы можете здесь.
Уважаемые гости, пожалуйста, возьмите с собой:
- паспорт;
- страховой медицинский полис;
- санаторно-курортную карту.
Для детей до 12 лет:
- свидетельство о рождении;
- справку врача — педиатра или врача — эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в школе или детском саду;
- справку об обследовании на энтеробиоз (месячной давности).