Санаторно-курортный комплекс Машук Аква-Терм
Ставропольский край, г. Железноводск
Наши преимущества
Современное медицинское оборудование
Собственный бювет с минеральной водой
Бесплатная охраняемая парковка
Большая приватная территория
с родниковым озером
Крытый бассейн
и тренажёрный зал
Итальянские термы
Теннисный корт
Когнитивный центр
/lechenie/spa-tur/index.php /lechenie/spa-tur/ 1
/ / Спа-тур

Спа-тур

Прейскурант спа-тура на 2021 год

1 день: ранний заезд (10:00), посещение Терм, обед, ужин.

2 день: завтрак, посещение Терм, обед, поздний выезд (18:00)


Низкий сезон

11.01.2021 г. - 28.02.2021 г.

Стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях

Категория
номера
Основное место
одно- / двуместное
размещение
Доп. место
взрослый
30%
Доп. место
ребенок
30% без терм
Основное место
ребенок
20% без терм
Studio yard31 м², 1 комната 19 511 / 13 007 9 105 6 105 7 406
Studio Plus yard41 м², 1 комната 25 896 / 17 264 12 085 9 085 10 811
Studio Paramed42 м², 1 комната 19 808 / 13 205 9 244 6 244 7 564
Superior28 м², 1 комната 17 877 / 11 918 6 534
Junior Suite35 м², 1 комната 19 659 / 13 106 9 174 6 174 7 485
Suite72 м², 2 комнаты 24 411 / 16 274 11 392 8 392 10 019
Apartament Luxury92 м², 2 комнаты 33 767 / 22 511 15 758 12 758 15 009
Cottage62 м², 2 комнаты 22 035 / 14 690 10 283 7 283 8 752



Средний сезон

01.03.2021 г. - 29.04.2021 г.
11.05.2021 г. - 31.05.2021 г.
08.11.2021 г. - 27.12.2021 г.

Стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях

Категория
номера
Основное место
одно- / двуместное
размещение
Доп. место
взрослый
30%
Доп. место
ребенок
30% без терм
Основное место
ребенок
20% без терм
Studio yard31 м², 1 комната 20 111 / 13 407 9 385 7 285 8 326
Studio Plus yard41 м², 1 комната 26 496 / 17 664 12 365 10 265 11 731
Studio Paramed42 м², 1 комната 20 408 / 13 605 9 524 7 424 8 484
Superior28 м², 1 комната 18 477 / 12 318 8 623 7 454
Junior Suite35 м², 1 комната 20 259 / 13 506 9 454 7 354 8 405
Suite72 м², 2 комнаты 25 011 / 16 674 11 672 9 572 10 939
Apartament Luxury92 м², 2 комнаты 34 367 / 22 911 16 038 13 938 15 929
Cottage62 м², 2 комнаты 22 635 / 15 090 10 563 8 463 9 672



Высокий сезон

30.04.2021 г.- 10.05.2021 г.
01.06.2021 г. - 07.11.2021 г.

Стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях

Категория
номера
Основное место
одно- / двуместное
размещение
Доп. место
взрослый
30%
Доп. место
ребенок
30% без терм
Основное место
ребенок
20% без терм
Studio yard31 м², 1 комната 20 411 / 13 607 9 525 7 425 8 486
Studio Plus yard41 м², 1 комната 26 796 / 17 864 12 505 10 405 11 891
Studio Paramed42 м², 1 комната 20 708 / 13 805 9 664 7 564 8 644
Superior28 м², 1 комната 18 777 / 12 518 7 614
Junior Suite35 м², 1 комната 20 559 / 13 706 9 594 7 494 8 565
Suite72 м², 2 комнаты 25 311 / 16 874 11 812 9 712 11 099
Apartament Luxury92 м², 2 комнаты 34 667 / 23 111 16 178 14 078 16 089
Cottage62 м², 2 комнаты 22 935 / 15 290 10 703 8 603 9 832

TravelLine: Аналитика