Гостиничное размещение
Прейскурант на гостиничное размещение (завтрак) на 2021 г.
Стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях (одно- / двуместное размещение)
Категория номера |
1–10 января |
11–31 января, февраль |
март, апрель, май* ноябрь*, декабрь |
1–12 мая, июнь, 1–11 ноября |
---|---|---|---|---|
Double Plus yard20 м², 1 комната | 10 200 / 6 800 | 8 250 / 5 500 | 9 000 / 6 000 | 9 300 / 6 200 |
Comfort yard35 м², 1 комната | 15 450 / 10 300 | 13 500 / 9 000 | 14 100 / 9 400 | 14 550 / 9 700 |
Studio yard31 м², 1 комната | 12 750 / 8 500 | 10 800 / 7 200 | 11 400 / 7 600 | 11 850 / 7 900 |
Studio Plus yard41 м², 1 комната | 19 050/ 12 700 | 17 100/ 11 400 | 17 700 / 11 800 | 18 150 / 12 100 |
Superior28 м², 1 комната | 11 100 / 7 400 | 9 150 / 6 100 | 9 900 / 6 600 | 10 200 / 6 800 |
Junior Suite35 м², 1 комната | 12 900 / 8 600 | 10 950 / 7 300 | 11 700 / 7 800 | 12 000 / 8 000 |
Suite72 м², 2 комнаты | 18 000 / 12 000 | 15 900 / 10 600 | 16 650 / 11 100 | 17 100 / 11 400 |
Apartament Luxury92 м², 2 комнаты | 26 250 / 17 500 | 24 300 / 16 200 | 24 900 / 16 600 | 25 350 / 16 900 |
Cottage62 м², 2 комнаты | 15 450 / 10 300 | 13 500 / 9 000 | 14 100 / 9 400 | 14 550 / 9 700 |
Прейскурант на гостиничное размещение (завтрак) на 2021 г.
Стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях (одно- / двуместное размещение)
Категория номера |
9–31 января, февраль |
март, апрель, май* ноябрь*, декабрь |
1–12 мая, июнь 1–11 ноября |
---|---|---|---|
Double Plus yard20 м², 1 комната | 7 350 / 4 900 | 8 100 / 5 400 | 8 400 / 5 600 |
Comfort yard35 м², 1 комната | 12 300 / 8 200 | 13 050 / 8 700 | 13 500 / 9 000 |
Studio yard31 м², 1 комната | 9 900 / 6 600 | 10 500 / 7 000 | 10 950 / 7 300 |
Studio Plus yard41 м², 1 комната | 16 350 / 10 900 | 17 100 / 11 400 | 17 400 / 11 600 |
Superior28 м², 1 комната | 8 250 / 5 500 | 9 000 / 6 000 | 9 300 / 6 200 |
Junior Suite35 м², 1 комната | 10 050 / 6 700 | 10 800 / 7 200 | 11 100 / 7 400 |
Suite72 м², 2 комнаты | 14 850 / 9 900 | 15 600 / 10 400 | 15 900 / 10 600 |
Apartament Luxury92 м², 2 комнаты | 24 300 / 16 200 | 24 900 / 16 600 | 25 350 / 16 900 |
Cottage62 м², 2 комнаты | 12 450 / 8 300 | 13 200 / 8 800 | 13 500 / 9 000 |
Прейскурант на гостиничное размещение (без питания) на 2021 г.
Стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях (одно- / двуместное размещение)
Категория номера |
1–10 января |
11–31 января, февраль |
март, апрель, май* ноябрь*, декабрь |
1–12 мая, июнь, 1–11 ноября |
---|---|---|---|---|
Double Plus yard20 м², 1 комната | 9 450 / 6 300 | 7 500 / 5 000 | 8 250 / 5 500 | 8550 / 5 700 |
Comfort yard35 м², 1 комната | 14 700 / 9 800 | 12 750 / 8 500 | 13 500 / 9 000 | 13 800 / 9 200 |
Studio yard31 м², 1 комната | 12 000 / 8 000 | 10 050 / 6 700 | 10 800 / 7 200 | 11 100 / 7 400 |
Studio Plus yard41 м², 1 комната | 18 300/ 12 200 | 16 350/ 10 900 | 17 100 / 11 400 | 17 400 / 11 600 |
Superior28 м², 1 комната | 10 350 / 6 900 | 8 400 / 5 600 | 9 150 / 6 100 | 9 450 / 6 300 |
Junior Suite35 м², 1 комната | 12 150 / 8 100 | 10 200 / 6 800 | 10 950 / 7 300 | 11 250 / 7 500 |
Suite72 м², 2 комнаты | 17 250 / 11 500 | 15 300 / 10 200 | 15 900 / 10 600 | 16 350 / 10 900 |
Apartament Luxury92 м², 2 комнаты | 25 500 / 17 000 | 23 550 / 15 700 | 24 300 / 16 200 | 24 600 / 16 400 |
Cottage62 м², 2 комнаты | 13 605 / 9 070 | 11 955 / 7 970 | 12 555 / 8 370 | 13 800 / 9 200 |
Прейскурант на гостиничное размещение (без питания) на 2021 г.
Стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях (одно- / двуместное размещение)
Категория номера |
9–31 января, февраль |
март, апрель, май* ноябрь*, декабрь |
1–12 мая, июнь 1–11 ноября |
---|---|---|---|
Double Plus yard20 м², 1 комната | 6 600 / 4 400 | 7 350 / 4 900 | 7 650 / 5 100 |
Comfort yard35 м², 1 комната | 11 700 / 7 800 | 12 300 / 8 200 | 12 750 / 8 500 |
Studio yard31 м², 1 комната | 9 150 / 6 100 | 9 900 / 6 600 | 10 200 / 6 800 |
Studio Plus yard41 м², 1 комната | 15 600 / 10 400 | 16 350 / 10 900 | 16 650 / 11 100 |
Superior28 м², 1 комната | 7 500 / 5 000 | 8 250 / 5 500 | 8 550 / 5 700 |
Junior Suite35 м², 1 комната | 9 300 / 6 200 | 10 050 / 6 700 | 10 350 / 6 900 |
Suite72 м², 2 комнаты | 14 100 / 9 400 | 14 850 / 9 900 | 15 300 / 10 200 |
Apartament Luxury92 м², 2 комнаты | 23 550 / 15 700 | 24 300 / 16 200 | 24 600 / 16 400 |
Cottage62 м², 2 комнаты | 11 130 / 7 420 | 11 730 / 7 820 | 12 750 / 8 500 |